Nu exista produse in cos.
Compare“Insecticid Milbeknock EC, contact” has been added to the compare list
Fungicid Cidely Top
9.00 lei – 330.00 leiInterval de prețuri: 9.00 lei până la 330.00 lei (-40%)
Cidely Top este un fungicid foliar translaminar, cu spectru larg de combatere a bolilor foliare la Solanaceae (tomate, ardei vinete), Cucurbitaceae (pepeni verzi, pepeni galbeni, castraveti, dovlecei) si arbusti fructiferi (capsuni), cu un control excelent impotriva fainarii, patarii frunzelor si putregaiului tulpinii.

Cidely Top este un fungicid foliar translaminar, cu spectru larg de combatere a bolilor foliare la Solanaceae (tomate, ardei vinete), Cucurbitaceae (pepeni verzi, pepeni galbeni, castraveti, dovlecei) si arbusti fructiferi (capsuni), cu un control excelent impotriva fainarii, patarii frunzelor si putregaiului tulpinii pepenilor.
Fungicidul Cidely Top pezinta atat actiune preventiva cat si curativa.
Contine doua substante active cu actiune complementara: difenoconazol si ciflufenamid:
Ciflufenamid, singurul reprezentant al unei noi clase de compusi chimici (amidoximele), actioneaza translaminar si acropetal. Cidely Top actioneaza asupra a 3 stadii de dezvoltare a ciupercilor patogene: inhiba formarea ascosporilor, inhiba dezvoltarea miceliului si instalarea ciupercii, precum si sporularea.
Difenoconazol actioneaza translaminar impotriva ciupercilor in momentul patrunderii in planta (germinarea sporilor ciupercii) si in perioada de formare a haustorilor si opreste dezvoltarea ciupercilor patogene prin interferarea in procesul de biosinteza a sterolilor (ergosterol) din membranele celulare.
Se aplica foliar preventiv si/sau curativ, in functie de conditiile de mediu si presiunea de infectie.
Se absoarbe rapid si prezinta rezistenta foarte buna la spalare.
Cidely Top este primul fungicid foliar omologat pentru combaterea patarii brune a tulpinilor si fructelor la Cucurbitaceae.
Cidely Top protejeaza entomofauna utila, fiind clasificat ca inofensiv pentru acestea.
Omologari:
| Cultura | Boli combatute | Doza recomandata | Nr. maxim de aplicari | Timp de pauza pana la recoltara | Perioada de utilizare |
| Ardei(camp sere si solarii) | Alternarioza Fainare Patare cafenie | 1L/Ha | 2- interval minim de 10 zile intre tratamente | 3 zile | de la 10 frunze formate pana la parga |
| Capsuni(camp,sere si solarii) | Alternarioza Antracnoza Fainare Patarea alba | 1L/Ha | 2- interval minim de 10 zile intre tratamente | 3 zile | De la 10 frunze formate pana la a doua recoltare a fructelor mature |
| Castraveti(camp,sere si solarii) | Alternarioza Antracnoza curcubitaceelor Fainare(Erysiphe cichoracearum) Fainare(Podosphaera xanthii) Patarea bruna a curcubitaceelor Patarea cafenie | 1L/Ha | 2- interval minim de 10 zile intre tratamente | 3 zile | De la 20 de frunze formate si pana la maturitatea frunzelor |
| Dovlecei(camp,sere si solarii) | Alternarioza Antracnoza curcubitaceelor Fainare(Erysiphe cichoracearum) Fainare(Podosphaera xanthii) Patarea bruna a curcubitaceelor Patarea cafenie | 1L/Ha | 2- interval minim de 10 zile intre tratamente | 3 zile | De la 20 de frunze formate si pana la maturitatea frunzelor |
| Pepeni galbeni(camp,sere si solarii) | Alternarioza Antracnoza curcubitaceelor Fainare(Erysiphe cichoracearum) Fainare(Podosphaera xanthii) Patarea bruna a curcubitaceelor Patarea cafenie | 1L/Ha | 2- interval minim de 10 zile intre tratamente | 3 zile | De la 20 de frunze formate si pana la maturitatea frunzelor |
| Pepeni verzi(camp,sere si solarii) | Alternarioza Antracnoza curcubitaceelor Fainare(Erysiphe cichoracearum) Fainare(Podosphaera xanthii) Patarea bruna a curcubitaceelor Patarea cafenie | 1L/Ha | 2- interval minim de 10 zile intre tratamente | 3 zile | De la 20 de frunze formate si pana la maturitatea frunzelor |
| Tomate(camp,sere si solarii) | Alternarioza Fainare(Erypsiphe lycopersici) Fainare(Leveillula taurica) Patarea cafenie | 1L/Ha | 2- interval minim de 10 zile intre tratamente | 3 zile | de la 10 frunze formate pana la parga |
| Vinete(camp,sere si solarii) | Alternarioza Fainare(Leveillula taurica) Patare cafenie | 1L/Ha | 2- interval minim de 10 zile intre tratamente | 3 zile | de la 10 frunze formate pana la parga |
Informații suplimentare
| Ambalaj | 10ml, 1L |
|---|
Fii primul care scrie o părere despre “Fungicid Cidely Top” Anulează răspunsul











Recenzii
Încă nu există recenzii.